| Должность | Инженер, старший преподаватель кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин (внутренний совместитель), преподаватель колледжа (внутренний совместитель) |
| Телефон | +7 (81372) 2-14-02 |
| ito.luga@lengu.ru | |
| Сайт | lilgu.luga.ru |
| Преподаваемые дисциплины | СОО.01.03 Информатика Информационные технологии в образовании Технология создания электронных учебных материалов Технология создания электронных опорных конспектов Дистанционное обучение в образовании Технические и аудиовизуальные средства обучения Основы создания компьютерных тестов Основы математической обработки информации Информационные технологии в решении задач по математике |
| Общий стаж работы | 40 лет (c 12.03.1985) |
| Стаж работы по специальности | 20 лет (c 01.11.2005) |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | КПК "Профилактика стресса в образовательном учреждении", (32 час., ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. Пушкина», 2022 г.) КПК "Азбука цифры. Графический дизайн. Разработка логотипа и фирменного стиля", (72 час., ООО "Центр повышения квалификации и профессиональной подготовки "Основание", 2023 г.) КПК «Использование отечественного программного обеспечения в образовательной деятельности операционная система Astra Linux», (16 ч., ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. Пушкина", 2024 г.) КПК «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (16 ч., ЧУ ДПО «ФИПК», 2024 г.) КПК «Оказание первой помощи пострадавшим» (16 ч., ЧУ ДПО «ФИПК», 2024 г.) |
| Сведения о профессиональной переподготовке (при наличии) | ПП «Учитель, преподаватель математики», (252 ч., АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 2021 г.) |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | Педагогическое образование Математика Дошкольное образование Юриспруденция Гражданское право Экономика Финансы и кредит Экономика Экономика предприятий Биотехнология Биотехнология - колледж |
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Ссылка на страницу с информацией о ППС |
|---|---|---|---|
| 44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование | бакалавриат | Посмотреть |
| 44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) Математика | бакалавриат | Посмотреть |
| 40.03.01 | Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданское право | бакалавриат | Посмотреть |
| 38.03.01 | Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит, | бакалавриат | Посмотреть |
| 38.03.01 | Экономика, направленность (профиль) Экономика предприятий | бакалавриат | Посмотреть |
| 19.03.01 | Биотехнология, направленность (профиль) Биотехнология | бакалавриат | Посмотреть |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Посмотреть |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Посмотреть |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Посмотреть |
| 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Посмотреть |
| 09.02.05 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Посмотреть |
Бакалавриат
СПО